| 自調(diào)心球軸承, 含Solid Oil, 兩面密封件 | |||||||||
| 公差 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||
| 徑向內(nèi)部游隙 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||
| 推薦配合 | |||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 限制速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | ||||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||
|
|
|||||||||
| 45 | 85 | 23 | 22,9 | 7,8 | 0,4 | 600 | 0,53 | 2209 E-2RS1TN9/W64 | |

FAG 22209EK+AH309 調(diào)心滾子軸承

FAG 22209ESK.TVPB 調(diào)心滾子軸承

FAG 2209KTV 調(diào)心球軸承

KOYO 2209K 調(diào)心球軸承

FAG 2209K.TV.C3 調(diào)心球軸承

INA 2209-TVH 自調(diào)心球軸承

SKF 2209E-2RS1TN9/W64 自調(diào)心球軸承, 含Solid Oil,

FAG 2209-2RS-TVH 自調(diào)心球軸承

SKF 2209E-2RS1KTN9 自調(diào)心球軸承, 圓柱孔和圓錐孔, 圓錐型

FAG 2209.2RS.TV 調(diào)心球軸承
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備16057552號(hào)
技術(shù)支持:搜軸網(wǎng)
蘇公網(wǎng)安備32058302004248