| 球面滾子軸承, 圓柱型內(nèi)孔,含Solid Oil, 圓柱型內(nèi)孔 | |||||||||
| 公差 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||
| 徑向內(nèi)部游隙 , 參見(jiàn)文字 | |||||||||
| 推薦配合 | |||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 限制速度 | 體積 | 型號(hào) | ||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||
|
|
|||||||||
| 60 | 130 | 46 | 310 | 335 | 36,5 | 440 | 3,10 | 22312 E/W64 * | |

SKF 22312E/VA405 球面滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓柱型內(nèi)

SKF 22312CC/W33 調(diào)心滾子軸承

NSK 22312HE4 調(diào)心滾子軸承

SKF 22312E 球面滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓柱型內(nèi)

INA 22312-E1 調(diào)心滾子軸承

NSK 22312CCK/W33 調(diào)心滾子軸承

SKF 22312E/W64 球面滾子軸承, 圓柱型內(nèi)孔,含Solid

SKF 22312CCK/W33 調(diào)心滾子軸承

NTN 22312BD1 調(diào)心滾子軸承

NACHI 22312AEX 球面滾子軸承
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備16057552號(hào)
技術(shù)支持:搜軸網(wǎng)
蘇公網(wǎng)安備32058302004248