| 球面滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓錐型內(nèi)孔, 無密封件 | ||||||||||
| 公差 , 參見文字 | ||||||||||
| 徑向內(nèi)部間隙, 圓柱型內(nèi)孔 , 圓錐型內(nèi)孔, 無密封件 , 參見文字 | ||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 710 | 1030 | 236 | 8300 | 16300 | 1000 | 320 | 560 | 650 | 230/710 CAK/W33 * | |

FAG 230/710BK.MB+AH30/71 調(diào)心滾子軸承

NACHI 230/710EW33 球面滾子軸承

INA 230/710-B-MB 調(diào)心滾子軸承

INA 230/710-B-K-MB 調(diào)心滾子軸承

SKF 230/710CA/W33 球面滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓柱型內(nèi)

SKF 230/710CAK/W33 球面滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓錐型內(nèi)

NACHI 230/710EW33K 球面滾子軸承

FAG 230/710-B-MB 調(diào)心滾子軸承

FAG 230/710-B-K-MB 調(diào)心滾子軸承
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備16057552號
技術(shù)支持:搜軸網(wǎng)
蘇公網(wǎng)安備32058302004248