| 球面滾子軸承, 帶緊定套的 | ||||||||||
| 公差 , 參見文字 | ||||||||||
| 徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | ||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 + 緊定套 | ||||||
| d1 | D | B | C | C0 | Pu | |||||
| * - SKF Explorer 軸承 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 280 | 460 | 118 | 2120 | 3450 | 265 | 1200 | 1500 | 90,0 | 23060 CCK/W33 + OH 3060 H * | |

KOYO 23060RK+AH3060 球面滾子軸承

FAG 23060K.MBH3060 調(diào)心滾子軸承

KOYO 23060RHAK+AH3060 球面滾子軸承

KOYO 23060RK+H3060 球面滾子軸承

NSK 23060CAK+H3060 調(diào)心滾子軸承

SKF 23060CCK/W33+OH3060H 球面滾子軸承, 帶緊定套的

SKF 23060CCK/33OH3060H 調(diào)心滾子軸承

NTN 23060BKD1+H3060 調(diào)心滾子軸承

KOYO 23060RHAK+H3060 球面滾子軸承

NACHI 23060EW33K+H3060 調(diào)心滾子軸承
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備16057552號
技術(shù)支持:搜軸網(wǎng)
蘇公網(wǎng)安備32058302004248