更新時(shí)間:2025.01.24
瀏覽量:100000
新型號(hào):
舊型號(hào):
品牌:SKF
類(lèi)型:球面滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓柱型內(nèi)
內(nèi)徑:110
外徑:180
厚度:56
重量:
咨詢(xún)熱線(xiàn)0512-57922999 在線(xiàn)客服 在線(xiàn)客服| 球面滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓柱型內(nèi)孔, 無(wú)密封件 | ||||||||||
| 公差 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
| 徑向內(nèi)部間隙, 圓柱型內(nèi)孔 , 圓錐型內(nèi)孔, 無(wú)密封件 , 參見(jiàn)文字 | ||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | ||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 110 | 180 | 56 | 430 | 585 | 61 | 2800 | 3600 | 5,75 | 23122 CC/W33 * | |

KOYO 23122RHW33 調(diào)心滾子軸承

SKF 23122CC/W33 球面滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓柱型內(nèi)

NTN 23122BD1 調(diào)心滾子軸承

KOYO 23122RH 球面滾子軸承

NACHI 23122EW33K 調(diào)心滾子軸承

NACHI 23122AXK 球面滾子軸承

SKF 23122-2CS5/VT143 球面滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓柱型內(nèi)

NSK 23122CE4 調(diào)心滾子軸承

NSK 23122CKE4 調(diào)心滾子軸承

INA 23122-E1-K-TVPB 調(diào)心滾子軸承
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備16057552號(hào)
技術(shù)支持:搜軸網(wǎng)
蘇公網(wǎng)安備32058302004248