| 球面滾子軸承, 帶緊定套的 | ||||||||||
| 公差 , 參見文字 | ||||||||||
| 徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | ||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | 軸承 + 緊定套 | ||||||
| d1 | D | B | C | C0 | Pu | |||||
| * - SKF Explorer 軸承 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 240 | 440 | 144 | 2550 | 3900 | 290 | 1100 | 1400 | 109 | 23152 CCK/W33 + OH 3152 H * | |

FAG 23152BK.MBH3152X 調(diào)心滾子軸承

NACHI 23152EW33K+H3152 調(diào)心滾子軸承

NSK 23152CAK+H3152 調(diào)心滾子軸承

NTN 23152BKD1+H3152 調(diào)心滾子軸承

SKF 23152CCK/33OH3152H 調(diào)心滾子軸承

SKF 23152CCK/W33+OH3152H 球面滾子軸承, 帶緊定套的

KOYO 23152RK+H3152 球面滾子軸承

KOYO 23152RHAK+AH3152 球面滾子軸承

KOYO 23152RK+AH3152 球面滾子軸承

KOYO 23152RHAK+H3152 球面滾子軸承
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備16057552號(hào)
技術(shù)支持:搜軸網(wǎng)
蘇公網(wǎng)安備32058302004248