| 圓錐滾子推力軸承, 螺釘固定軸承 | ||||||
| 公差, 參見文字 | ||||||
|
|
||||||
| 尺寸 | 基本負荷額定值 | 體積 | 型號 | |||
| 靜態(tài) | ||||||
| D | D2 | H | C0 | |||
|
|
||||||
| mm | kN | kg | - | |||
|
|
||||||
| 438,15 | 435,79 | 150,67 | 20000 | 170 | 353059 A | |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備16057552號
技術支持:搜軸網(wǎng)
蘇公網(wǎng)安備32058302004248