| 角接觸球軸承, 精密, ACE/HC, contact angle 25°, hybrid | |||||||||||
| 公差 , see also text / text 718 (SEA) series | |||||||||||
| 預(yù)壓, see specific product, see also text, unmounted, and text, mounted / text 718 (SEA) series | |||||||||||
| Recommended fits, shafts, housings | |||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 可達到的速度 | 體積 | 型號 | ||||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 當潤滑與 | SKF | SNFA | |||||||
| 油脂 | 滴油潤滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 80 | 110 | 16 | 21,6 | 16,3 | 0,695 | 16000 | 26000 | 0,31 | 71916 ACE/HCP4A | - | |

SKF 71916CD 角接觸球軸承

NTN 71916C 角接觸球軸承

SKF 71916CD/HCP4A 角接觸球軸承, 精密, CD/HC, c

SKF 71916AC 角接觸球軸承

SKF 71916ACD 角接觸球軸承

SKF 71916ACD/P4A 角接觸球軸承, 精密, ACD, con

SKF 71916CE/P4A 角接觸球軸承, 精密, CE, cont

SKF 71916ACE/P4A 角接觸球軸承, 精密, ACE, con

SKF 71916DB/P7 角接觸球軸承, 精密, DB, cont

SKF 71916CD/P4A 角接觸球軸承, 精密, CD, cont
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備16057552號
技術(shù)支持:搜軸網(wǎng)
蘇公網(wǎng)安備32058302004248