| 圓柱滾子軸承, 四列, BC4.19, 延長內圈寬度 | |||||||||
| 公差, 參見文字 | |||||||||
| 徑向內部間隙, 參見文字 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 體積 | 型號 | |||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 1300 | 1655 | 890 | 880 | 37400 | 122000 | 7100 | 4800 | BC4-8016/HA4 | |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備16057552號
技術支持:搜軸網
蘇公網安備32058302004248