圓柱滾子軸承,雙列, 精密, NNU 設(shè)計(jì) | ||||||||||
公差 , 參見文字 | ||||||||||
徑向內(nèi)部間隙, 圓錐型內(nèi)孔 , 參見文字 | ||||||||||
推薦配合, shafts, housings | ||||||||||
軸和軸承座公差 | ||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 可達(dá)到的速度 | 體積 | 型號(hào) | |||||
動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 當(dāng)潤滑與 | ||||||||
油脂 | 滴油潤滑 | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
400 | 540 | 140 | 1470 | 3800 | 335 | 1300 | 1500 | 87,5 | NNU 4980 B/SPW33 |
FAG NNU4980-S-K-M-SP 圓柱滾子軸承
SKF NNCL4980CV 圓柱滾子軸承, 雙列滿裝滾子, 無密封件
SKF NNCF4980CV 圓柱滾子軸承, 雙列滿裝滾子, 無密封件
SKF NNU4980B/SPW33 圓柱滾子軸承,雙列, 精密, NNU 設(shè)
NTN NNU4980K 雙列圓柱滾子軸承
NSK NNU4980K 圓柱滾子軸承
KOYO NNU4980 圓柱滾子軸承
SKF NNU4980BK/SPW33 圓柱滾子軸承,雙列, 精密, NNU 設(shè)
INA NNU4980-S-K-M-SP 圓柱滾子軸承
SKF NNU4980B/W33 圓柱滾子軸承
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備16057552號(hào) 技術(shù)支持:搜軸網(wǎng) 蘇公網(wǎng)安備32058302004248