| 需要維護的桿端, 鋼對鋼,焊接柄 | ||||||||||
| 公差 , 參見文字 | ||||||||||
| 徑向內部游隙 , 參見文字 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要數(shù)據尺寸 | 角度傾的 | 基本負荷額定值 | 質量 | 型號 | ||||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | |||||||||
| d | d2 | B | C1 | h2 | ± | C | C0 | |||
| 最大 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| mm | 度數(shù) | kN | kg | - | ||||||
|
|
||||||||||
| 60 | 142,5 | 44 | 51,5 | 100 | 6 | 245 | 530 | 7,10 | SCF 60 ES | |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備16057552號
技術支持:搜軸網
蘇公網安備32058302004248