| 剖分立式軸承座, SDAF,用于圓柱孔軸承 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 軸 | 軸承 | 軸承座 | 體積 | 軸承座套件型號 | ||||||
| 型號 | 基本負荷額定值, | 主要數據尺寸 | PosiTrac 密封件 | Taconite密封件 | ||||||
| da | 動態(tài) | A2 | L | H | H1 | |||||
|
|
||||||||||
| mm | - | kN | mm | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 440 | 23188 CA/W33 | 6000 | 552,45 | 1346,2 | 857,25 | 431,8 | 1950 | SDAF 23188 | SDAF 23188 T | |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備16057552號
技術支持:搜軸網
蘇公網安備32058302004248