| 免維護桿端, 陰螺紋, 鋼/PTFE復合材料 | |||||||||||
| 公差 , 參見文字 | |||||||||||
| 徑向內部游隙, 參見文字 | |||||||||||
| - 鋼/燒結銅復合材料 | |||||||||||
| - 鋼/PTFE 纖維 | |||||||||||
| - 鋼/PTFE 復合材料 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要數據尺寸 | 角度傾的 | 基本負荷額定值 | 質量 | 型號 | |||||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 軸承座完全與密封件 | |||||||||
| d | d2 | B | d3 | C1 | h1 | ± | C | C0 | |||
| 6H | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| mm | 度數 | kN | kg | - | |||||||
|
|
|||||||||||
| 8 | 25 | 12 | M 8 | 9 | 36 | 14 | 7,1 | 11,4 | 0,047 | SIKB 8 F | |

SKF SILKB16F 免維護桿端, 陰螺紋, 鋼/PTFE復合

SKF SIR80ES 需要維護的桿端, 鋼對鋼,陰螺紋,用于液

SKF SIL35TXE-2LS 免維護桿端, 陰螺紋, 鋼/PTFE織物

SKF SIKB6F 免維護桿端, 陰螺紋, 鋼/PTFE復合

SKF SIKAC5M/VZ019 需要維護的桿端, 鋼對青銅,陰螺紋

SKF SIQG32ES 需要維護的桿端, 鋼對鋼,陰螺紋,用于液

SKF SILKAC6M 需要維護的桿端, 鋼對青銅,陰螺紋

SKF SIL50TXE-2LS 免維護桿端, 陰螺紋, 鋼/PTFE織物

SKF SIL80ES-2RS 需要維護的桿端, 鋼對鋼,陰螺紋, 兩面

SKF SILA50TXE-2LS 免維護桿端, 陰螺紋, 鋼/PTFE織物
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備16057552號
技術支持:搜軸網
蘇公網安備32058302004248