| 免維護桿端, 陰螺紋, 鋼/PTFE復合材料 | |||||||||||
| 公差 , 參見文字 | |||||||||||
| 徑向內(nèi)部游隙, 參見文字 | |||||||||||
| - 鋼/燒結銅復合材料 | |||||||||||
| - 鋼/PTFE 纖維 | |||||||||||
| - 鋼/PTFE 復合材料 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 角度傾的 | 基本負荷額定值 | 質(zhì)量 | 型號 | |||||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 軸承座完全與密封件 | |||||||||
| d | d2 | B | d3 | C1 | h1 | ± | C | C0 | |||
| 6H | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| mm | 度數(shù) | kN | kg | - | |||||||
|
|
|||||||||||
| 10 | 29 | 14 | M 10 | 10,5 | 43 | 13 | 9,8 | 14,3 | 0,079 | SILKB 10 F | |

SKF SIKB6F 免維護桿端, 陰螺紋, 鋼/PTFE復合

SKF SILKAC5M 需要維護的桿端, 鋼對青銅,陰螺紋

SKF SIKAC12M/VZ019 需要維護的桿端, 鋼對青銅,陰螺紋

SKF SILA80ES-2RS 需要維護的桿端, 鋼對鋼,陰螺紋, 兩面

SKF SI35ES-2RS 需要維護的桿端, 鋼對鋼,陰螺紋, 兩面

SKF SI40TXE-2LS 免維護桿端, 陰螺紋, 鋼/PTFE織物

SKF SIKB10F 免維護桿端, 陰螺紋, 鋼/PTFE復合

SKF SI8C 免維護桿端, 陰螺紋, 鋼/燒結銅復合材

SKF SIQG100ES 需要維護的桿端, 鋼對鋼,陰螺紋,用于液

SKF SI6E 需要維護的桿端, 鋼對鋼,陰螺紋
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備16057552號
技術支持:搜軸網(wǎng)
蘇公網(wǎng)安備32058302004248