| 深溝球軸承, 單列,不銹鋼, 兩面防塵罩 | ||||||||||
| 公差 , 參見文字 | ||||||||||
| 徑向內部游隙 , 參見文字 | ||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要數據尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 2 | 6 | 2,3 | 0,238 | 0,075 | 0,0034 | 180000 | 90000 | 0,00035 | W 619/2-2Z | |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備16057552號
技術支持:搜軸網
蘇公網安備32058302004248