| CARB圓環(huán)滾子軸承, 圓柱型內孔,密封 | ||||||||||
| 公差 , 參見文字 | ||||||||||
| 徑向內部游隙 , 參見文字 | ||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 限制速度 | 體積 | 型號 | |||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | |||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 軸承 | **-請查實能否供貨 | |||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 140 | 210 | 69 | 570 | 900 | 88 | 67 | 7,90 | C 4028-2CS5V * | ** | |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備16057552號
技術支持:搜軸網(wǎng)
蘇公網(wǎng)安備32058302004248