| 免維護角接觸球面滑動軸承 | ||||||||
| 公差 , 參見文字 | ||||||||
| 預緊, 參見文字 | ||||||||
| 推薦配合 | ||||||||
|
|
||||||||
| 主要數據尺寸 | 角度傾的 | 基本負荷額定值 | 質量 | 型號 | ||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | |||||||
| d | D | T | ± | C | C0 | |||
|
|
||||||||
| mm | 度數 | kN | kg | - | ||||
|
|
||||||||
| 60 | 95 | 23 | 3 | 69,5 | 112 | 0,73 | GAC 60 F | |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備16057552號
技術支持:搜軸網
蘇公網安備32058302004248