| 帶鎖定墊圈的KM(L)和HM鎖定螺母 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 螺紋尺寸 | 尺寸 | 體積 | 型號 | ||||||
| 鎖定螺母 | 適宜的螺母 | ||||||||
| 適宜的鎖緊墊圈 | 扳手 | ||||||||
| d3 | B | G | |||||||
|
|
|||||||||
| - | mm | - | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 140 | 165 | 22 | M 140x2 | 305 | 0,92 | KML 28 | MBL 28 | TMFN 23-30 | |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備16057552號
技術(shù)支持:搜軸網(wǎng)
蘇公網(wǎng)安備32058302004248