| 不帶法蘭圈支承滾子,無內(nèi)圈 | |||||||||||
| 公差, 參見文字 | |||||||||||
| 徑向內(nèi)部間隙, 參見文字 | |||||||||||
| 推薦配合 | |||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞限值 | 最大徑向負(fù)荷 | 限制速度 | 體積 | 型號 | |||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
| D | Fw | C | C | C0 | Pu | Fr | F0r | ||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
|||||||||||
| 52 | 30 | 15,8 | 16,5 | 22,8 | 2,7 | 18 | 26 | 3400 | 0,15 | RSTO 25 | |
Copyright © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備16057552號
技術(shù)支持:搜軸網(wǎng)
蘇公網(wǎng)安備32058302004248